管道天燃氣安裝材料及服務收費表
發布日期:2023-09-20 浏覽次數:596
管道天燃氣安裝材料及服務收費公示
序号 | 項目名稱 | 單位 | 價格(元) | 備注 |
1 | 350mm(Φ60)煙管:直管 | 個(Indivual) | 15 | |
2 | 500mm(Φ60)煙管:直管 | 個(Indivual) | 20 | |
3 | 90度(Φ60)煙管:彎頭 | 個(Indivual) | 14 | |
4 | 内外絲銅球閥DN15 | 個(Indivual) | 25 | |
5 | 雙外絲銅球閥DN15 | 個(Indivual) | 24 | |
6 | 鎖式銅球閥DN15 | 個(Indivual) | 25 | |
7 | 碳鋼對絲GDS15 | 個(Indivual) | 3 | |
8 | 對絲(鍍鋅配件)DN15 | 個(Indivual) | 3 | |
9 | 長壽命軟管 | 米 | 40 | |
10 | 輸送軟管内牙直通RGB-I S13A | 個(Indivual) | 8 | |
11 | 格林嘴轉換接頭 | 個(Indivual) | 13 | |
12 | 彎頭(鍍鋅配件)DN15 | 個(Indivual) | 3 | |
13 | 三通(鍍鋅配件)DN15 | 個(Indivual) | 3 | |
14 | 油性生料帶 | 卷 | 2 | |
15 | 防盜表接頭 | 個(Indivual) | 18 | |
16 | 燃氣表G1.6-G2.5 | 個(Indivual) | 160 | 僅适用(Use)于(At)因用(Use)戶個(Indivual)人(People)原因造成的(Of)損壞、丢失、使用(Use)不(No)當 |
17 | 遠傳表G1.6-G2.5 | 個(Indivual) | 450 | 僅适用(Use)于(At)因用(Use)戶個(Indivual)人(People)原因造成的(Of)損壞、丢失、使用(Use)不(No)當 |
18 | 民用(Use)自閉閥DN15 | 路 | 200 | |
19 | 民用(Use)報警器 | 個(Indivual) | 260 | 不(No)帶切斷閥 |
20 | 民用(Use)報警器帶切斷 | 套 | 450 | 帶切斷閥 |
21 | 質保期内,燃氣表後戶内總閥門到燃氣竈前閥之間的(Of)管道設施的(Of)非人(People)爲(For)損壞的(Of)維修 | 次 | 免費 | 質保期爲(For)點火通氣1年以(By)内(含1年) |
22 | 燃氣初裝點火 | 次 | ||
23 | 法定上(Superior)門安檢 | 次 | 每年提供2次免費上(Superior)門安檢 | |
24 | 到期表具更換 | 次 | ||
25 | 安全隐患整改 | 次 | 安檢過程中發現的(Of)隐患,客戶配合整改的(Of) | |
26 | 上(Superior)門更換我公司燃氣不(No)鏽鋼波紋管 | 次 | ||
27 | 停氣複開氣 | 次 | 用(Use)戶因欠費停氣,交清氣費後工作(Do)人(People)員上(Superior)門開通 | |
28 | 辦理更名過戶手續 | 次 | ||
29 | 燃氣表後至燃具前爲(For)排除安全隐患而開展的(Of)上(Superior)門服務 | 次 | ||
30 | 安全檢查及建築區劃紅線内至燃氣表的(Of)設施維修維護 | 次 | ||
31 | 志願或公益性現場服務、活動 | 次 | ||
32 | 質保期外,燃氣計量表後戶内總閥以(By)下的(Of)燃氣設備設施維修、更換、改造等 | 次 |
居民:30元/次 非居:50元/次 |
質保期爲(For)點火通氣1年以(By)内(含1年) |
33 | 人(People)爲(For)損壞造成的(Of)戶内燃氣設施維修 | 次 | ||
34 | 上(Superior)門咨詢、開閥、檢測、調試、安裝、核對表數等服務 | 次 | ||
35 | 改管 | 次 | 非主管道改裝 | |
36 | 二次通氣點火 | 次 | 因用(Use)戶裝修等原因産生的(Of)再次上(Superior)門點火服務 | |
37 | 停氣封堵 | 次 | 用(Use)戶報停時(Hour),需對相關燃氣設施拆卸、封堵 | |
38 | 計劃外的(Of)上(Superior)門安檢 | 次 | 由用(Use)戶申請,超過規定免費次數的(Of)安檢 | |
39 | 校表 | 次 | 用(Use)戶申請進行标準表比對,比對結果正常 | |
40 | 抄表 | 次 | 燃氣過戶,要(Want)求我公司上(Superior)門應急抄取表數 | |
41 | 拆除、複裝 | 次 | 用(Use)戶申請,裝修需要(Want)或欠費停氣造成的(Of)拆除、複裝 | |
燃氣設施添、移、改、拆工程費 | 據實結算 | 依據《安徽省安裝工程定額2018》、《安徽省市政工程消耗量定額》據實結算 |
詳詢營業廳服務人(People)員、0558-2667000服務熱線或上(Superior)門服務人(People)員